
FK阿雷斯
FKArys
球队市值:75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FK阿雷斯(英文名:FKArys,粤语名:FK阿雷斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前FK阿雷斯的市值为:75000,FK阿雷斯共有球员22人,外籍球员4人,我们将为你实时更新FK阿雷斯赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1994-06-04 | 183 | 73 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-07-09 | 178 | 70 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-02-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-06-11 | 172 | 60 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1993-02-08 | 171 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1996-02-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-08-23 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-02-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-03-22 | 176 | 67 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-11-27 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1996-11-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-12-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1994-03-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2002-06-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | FK阿雷斯 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 凯兰 | 已签约 | ||
2021-02-14 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 凯兰 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 奥达巴斯 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 安察利克后备队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 马克塔拉 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | FK阿雷斯 | 已签约 | ||
2021-02-14 | 凯兰 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 凯兰 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 奥达巴斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 安察利克后备队 | 已签约 |